您好,歡迎進入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
021-68865858
                    

描述:T9006 氟化物水質在線監(jiān)測儀:該監(jiān)測儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-11-19訪問量
1544| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農林牧漁,石油 | 
|---|
| 規(guī)格名稱 | 技術規(guī)格參數(shù) | 
| 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于含氟在0~20mg/l的廢水 | 
| 測試方法 | 氟試劑分光光度法 | 
| 測量量程 | 0~20mg/l | 
| 檢測下限 | 0.05 | 
| 分辨率 | 0.001 | 
| 準確度 | ±10%或±0.1mg/l(二者中的較大值) | 
| 重復性 | 10%或0.1mg/l(二者中的較大值) | 
| 零點漂移 | ±0.05mg/l | 
| 量程漂移 | ±10% | 
| 測量周期 | 小測試周期20min,可設置 | 
| 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 | 
| 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 | 
| 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min | 
| 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 | 
| 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù);異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 | 
| 輸入接口 | 開關量 | 
| 輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 | 
| 工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) | 
| 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A | 
| 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) | 
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+2024-01-03
+