您好,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
021-68865858
                    


描述:PH200 便攜式 PH/ORP配套電極:CS1203、 CS1206、 CS1010、 CS1211、 CS1212、 CS1215、 CS1216、 CS1218、CS1020、CS1021、CS1030、CS1258、CS1297、CSR168CS2215、CS2020、CS2010、CT901
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-19訪問量
2060| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
|---|
PH200 便攜式 PH/ORP配套電極
| PH電極 | 微量離心管≥0.2mL | 半微量樣品 /試管 | 一般環(huán)境使用 | 平面 | 半固體 | 肉品/水果/土壤 | 肉品/水果/土壤 | 
| 訂單號(hào) | CS1203 | CS1206 | CS1010 | CS1211 | CS1212 | CS1215 | CS1216 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| pH值范圍 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 14 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 
| 零點(diǎn) (PH) | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 
| 溫度范圍 | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 60 °C | 
| 溫度傳感器 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 殼體材質(zhì) | 玻璃 | 玻璃 | 透明PC | 玻璃 | 玻璃 | PA/GF+316L刀頭 | 316L刀頭 | 
| 敏感膜號(hào) | W28 | W28 | B11 | W28 | W28 | W28 | W28 | 
| 膜電阻 | < 800 MΩ | < 500 MΩ | < 600 MΩ | < 800 MΩ | < 600 MΩ | < 600 MΩ | < 600 MΩ | 
| 參比系統(tǒng) | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/ KCl | SNEX Ag/AgCl/KCl | SNEX Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl | 
| 液接界 | Open | 多孔陶瓷 | 硅膠雙芯 | SNEX | SNEX | 布 | - | 
| 雙鹽橋系統(tǒng) | 是 | 是 | - | - | - | 是 | |
| 填充口/溶液 | 是/3.3 mol/L KCl | 是/3.3 mol/L KCl | - | - | - | - | - | 
| 電極帽 | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | POM手柄 | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 
| 接頭 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | 
| PH電極 | 純水/ 低離子水 | pH 復(fù)合電極  實(shí)驗(yàn)室分析  | pH 三合一般環(huán)境適用 | pH 三合一 一般環(huán)境適用  | 膠體/粘稠物pH復(fù)合電極 | 水相(有機(jī)相)  pH復(fù)合電極  | SNEX 參比電極 | 
| 訂單號(hào) | CS1218 | CS1020 | CS1021 | CS1030 | CS1258 | CS1297 | CSR168 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| pH值范圍 | 0 - 12 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 12 | |
| 零點(diǎn) (PH) | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | |
| 溫度范圍 | 0 - 60 °C | 0 -80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 90 °C | -10 - 90 °C | 0 - 80 °C | 
| 溫度傳感器 | - | - | TH10KΩ/TH30KΩ | TH10KΩ/TH30KΩ | - | 可選 | Pt1000 | 
| 殼體材質(zhì) | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 透明PC | 玻璃 | 玻璃 | PA+GF | 
| 敏感膜號(hào) | W28 | B11 | B11 | B11 | B11 | W28 | |
| 膜電阻 | < 500 MΩ | < 600 MΩ | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 600 MΩ | |
| 參比系統(tǒng) | Ag/AgCl/KCl | Ag/ AgCl/ KCl | Ag/ AgCl/ KCl | Ag/ AgCl/ KCl | SNEX Ag/ AgCl/ KCl | SNEX (黃) Ag/ AgCl/ KCl | SNEX 固態(tài)參比,雙鹽橋 | 
| 液接界 | 環(huán)形磨砂 | 多孔陶瓷 | SNEX | SNEX | SNEX | 多孔陶瓷 | SNEX | 
| 電解質(zhì)溶液 | - | - | - | - | 飽和 LiCl 溶液 | - | |
| 填充口/溶液 | 是/3.3 mol/L KCl | - | - | - | - | - | - | 
| 電極帽 | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 
| 接頭 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | 
| ORP電極 | 固體刺入型  ORP 復(fù)合電極  | CS2020  ORP 電極  | ORP 電極 | 溫度電極 | |||
| 訂單號(hào) | CS2215 | CS2020 | CS2010 | CT901 | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| ORP值范圍 | 2000-2000mV | 2000-2000mV | 2000-2000mV | 溫度:-10-120°C | |||
| 殼體材質(zhì) | PA+GF+316L刀頭 | 玻璃外殼 | PC透明外殼 | 精度:± 0.5°C | |||
| 敏感膜號(hào) | 鉑金環(huán) | 鉑金環(huán) | 鉑金圓 | ||||
| 參比系統(tǒng) | Ag/AgCl / KCl | Ag/Agcl KCl | Ag/Agcl KCl | 溫度:NTC22KΩ | |||
| 液接界 | 布 | 單孔陶瓷 | 硅膠雙芯 | ||||
| 尺寸 | 127*12.7mm | 120*12mm | 120*12mm | 130*4mm | |||
| 電極帽 | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 電纜長(zhǎng)度 | 1m | 1m | 1m | 1m | |||
| 接頭 | BNC | BNC | BNC | BNC | 
PH200 便攜式 PH/ORP配套電極
| 一般用途 | 微量 | 試管 | 半固體 | 刺入 | 純水 | |
| 訂單號(hào) | CS1930S | CS1903 | CS1906 | CS1912 | CS1915 | CS1918 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
| pH值范圍 | 0 - 14 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 0 - 12 | 
| 零點(diǎn) (PH) | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 
| 溫度范圍 | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 60 °C | 
| 溫度傳感器 | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | 
| 殼體材質(zhì) | 透明PC | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | PA/GF+316L刀頭 | 玻璃 | 
| 敏感膜號(hào) | B11 | W28 | W28 | W28 | W28 | W28 | 
| 膜電阻 | < 500 MΩ | < 800 MΩ | < 500 MΩ | < 600 MΩ | < 600 MΩ | < 500 MΩ | 
| 參比系統(tǒng) | Ag/ AgCl/ KCl | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | SNEX(白) Ag/AgCl/KCl | SNEX Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl | Ag/AgCl/KCl | 
| 液接界 | SNEX | Open | 多孔陶瓷 | SNEX | 布 | 環(huán)形磨砂 | 
| 雙鹽橋系統(tǒng) | - | 是 | 是 | - | 是 | |
| 填充口/溶液 | - | 是/3.3 mol/L KCl | 是/3.3 mol/L KCl | - | - | 是/3.3 mol/LKCl | 
| 強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | 氫-氟酸 | 海水 | 膠體/粘稠 | 有機(jī)溶劑 | 固體刺入型 配套ORP30機(jī)身使用  | |
| 訂單號(hào) | CS1921 | CS1928 | CS1929 | CS1958 | CS1997 | CS2915 | 
![]()  | ![]()  | |||||
| pH值范圍 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 14 | 0 - 12 | 2000-2000mV | 
| 零點(diǎn) (PH) | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | 7.00 ± 0.25 | |
| 溫度范圍 | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 80 °C | 0 - 90 °C | -10 - 90 °C | 0 - 80 °C | 
| 溫度傳感器 | TH10KΩ/TH30KΩ | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | NTC22K | 
| 殼體材質(zhì) | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | PA+GF+316L刀頭 | 
| 敏感膜號(hào) | B11 | B11 | B11 | B11 | W28 | 鉑金環(huán) | 
| 膜電阻 | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 500 MΩ | < 600 MΩ | |
| 參比系統(tǒng) | Ag/ AgCl/ KCl | Ag/ AgCl/ KCl | Ag/ AgCl/ KCl | SNEX Ag/ AgCl/ KCl | SNEX (黃) Ag/ AgCl/ KCl | Ag/AgCl / KCl | 
| 液接界 | SNEX | SNEX | SNEX | SNEX | 多孔陶瓷 | 布 | 
| 電解質(zhì)溶液 | - | - | - | - | 飽和 LiCl 溶液 | |
| 填充口/溶液 | - | - | - | - | - | 是/3.3 mol/L KCl | 
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-10-23
+2021-08-19
+2024-11-26
+全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-68865858
電子郵箱:cs@cy-ins.com
公司地址:上海市浦東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)金滬路1135號(hào)
          業(yè)務(wù)咨詢微信